Price history
Dubai property prices, 2011–2026
Median registered sale price per square foot, by year, from Dubai Land Department records. Ready homes and off-plan registrations are two markets and are never added together here; each cell says how many sales it is a median of.
Ready homes · monthly median
Off-plan registrations · monthly median
Months with fewer than 30 registered sales are left out of the lines.
The last eight quarters, Q3 2024 to Q2 2026
Citywide, by calendar quarter of the transaction date, complete quarters only. A quarter prints on 60 or more sales; the change shown is against the same quarter a year earlier, because a quarter's move against the one before it is mostly a change in which homes sold.
| Quarter | Ready homes · median per sqft | vs a year earlier | Off-plan · median per sqft |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | AED 1,227/sqft12,708 sales | +9.5% | AED 1,677/sqft30,850 registrations |
| Q4 2024 | AED 1,308/sqft12,816 sales | +10.1% | AED 1,663/sqft30,721 registrations |
| Q1 2025 | AED 1,374/sqft11,938 sales | +10.9% | AED 1,704/sqft24,867 registrations |
| Q2 2025 | AED 1,390/sqft13,147 sales | +12.3% | AED 1,789/sqft29,522 registrations |
| Q3 2025 | AED 1,348/sqft11,973 sales | +9.9% | AED 1,838/sqft39,036 registrations |
| Q4 2025 | AED 1,420/sqft13,295 sales | +8.6% | AED 1,844/sqft37,949 registrations |
| Q1 2026 | AED 1,468/sqft10,917 sales | +6.9% | AED 1,831/sqft29,772 registrations |
| Q2 2026still registering | AED 1,430/sqft7,299 sales | +2.9% | AED 1,753/sqft26,748 registrations |
Ready-home median +16.6% from Q3 2024 (AED 1,227/sqft, 12,708 sales) to Q2 2026 (AED 1,430/sqft, 7,299 sales).
Q2 2026 holds 7,299 ready sales against about 12,062 in each of the three quarters before it: registrations for it are still being filed, and its median will settle in later months.
By year
Median of registered residential sales in that year, not an index; the mix changes as buildings complete. 2007–2010 are shown greyed: the register exists for those years but is not a comparable market — the 2009 column, for example, is mostly a backlog of off-plan contracts registered in one go. Before 2007 the record holds a handful of residential sales a year and is omitted.
| Year | Ready apartmentsAED/sqft · sales | Off-plan apartmentsAED/sqft · sales | Ready villas & townhousesAED/sqft · sales | Off-plan villas & townhousesAED/sqft · sales |
|---|---|---|---|---|
| 2007registration-era coverage | 5382,530 sales | —2 sales | 2831,558 sales | — |
| 2008registration-era coverage | 62412,006 sales | —11 sales | 6322,574 sales | — |
| 2009registration-era coverage | 69623,473 sales | 93024,651 sales | 5311,404 sales | 661310 sales |
| 2010registration-era coverage | 84016,948 sales | 1,0058,704 sales | 5801,280 sales | 67058 sales |
| 2011 | 85017,745 sales | 8921,918 sales | 5641,206 sales | —9 sales |
| 2012 | 88720,253 sales | 1,2563,266 sales | 6741,260 sales | 69457 sales |
| 2013 | 96233,463 sales | 1,5698,689 sales | 7192,282 sales | 5532,026 sales |
| 2014 | 1,03925,743 sales | 1,42811,053 sales | 8491,225 sales | 6421,638 sales |
| 2015 | 1,00716,213 sales | 1,19711,176 sales | 795915 sales | 6031,761 sales |
| 2016 | 1,00712,766 sales | 1,11114,541 sales | 811970 sales | 8791,618 sales |
| 2017 | 1,03812,318 sales | 1,28318,657 sales | 7851,251 sales | 7032,977 sales |
| 2018 | 9619,315 sales | 1,33613,106 sales | 7241,054 sales | 7151,296 sales |
| 2019 | 8569,661 sales | 1,42915,113 sales | 6391,054 sales | 7224,357 sales |
| 2020 | 80110,312 sales | 1,38110,734 sales | 6141,698 sales | 7712,714 sales |
| 2021 | 96119,956 sales | 1,51817,332 sales | 8223,056 sales | 8635,343 sales |
| 2022 | 1,09629,814 sales | 1,80035,334 sales | 8833,195 sales | 8556,248 sales |
| 2023 | 1,15238,591 sales | 1,80057,743 sales | 1,0673,931 sales | 1,1158,291 sales |
| 2024 | 1,25144,026 sales | 1,77294,154 sales | 1,2824,537 sales | 1,39112,022 sales |
| 2025 | 1,36545,686 sales | 1,847122,092 sales | 1,4904,667 sales | 1,5059,282 sales |
| 2026year to date, to 28 August 2026 | 1,42121,522 sales | 1,77067,154 sales | 1,5532,292 sales | 1,8206,403 sales |
A cell is blank below 30 sales. Prices in AED only; history is not converted. Typical price of a home in each year: 2025 ready apartments AED 1,100,000.
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this