Dubai rents, from the tenancy register
Every figure here comes from 3,459,820 tenancy contracts registered with Ejari — what tenants actually agreed to pay, not what landlords advertised.
Dubai’s rental market
What Dubai actually rents at
Median rent from 3,459,820 tenancy contracts registered with Ejari — what tenants agreed to pay, not what was advertised. Jan 2022 to Aug 2026.
Median rent
AED 65K
a year
Per sqft
AED 73/sqft
a year
Year on year
+5.9%
per sqft
Contracts
583,341
last 12 months
Median rent per sqft over time
Jan 2022 — Aug 2026
The most recent month is excluded — Ejari registrations keep arriving for weeks after a tenancy starts, so it would read as a fall rather than as an incomplete count.
Where Dubai rents
12 of the 40 busiest areas are cheaper than a year ago.
| Area | Median rent | Per sqft | Typical size | Year on year | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | AED 67.2K | AED 91/sqft | 782 sqft | -4.7% | 29,556 |
| Al Furjan | AED 60.23K | AED 75/sqft | 883 sqft | +6.1% | 26,477 |
| International City Ph 1 | AED 37K | AED 58/sqft | 716 sqft | +4.2% | 24,964 |
| Dubai Marina | AED 121.28K | AED 108/sqft | 1,162 sqft | -5.5% | 18,539 |
| Business Bay | AED 95K | AED 112/sqft | 867 sqft | -4.3% | 17,861 |
| Silicon Oasis | AED 55K | AED 67/sqft | 841 sqft | +6.5% | 16,822 |
| Al Nahda Second | AED 52K | AED 54/sqft | 1,000 sqft | +2.2% | 14,143 |
| Al Barsha First | AED 77K | AED 76/sqft | 1,009 sqft | +6.1% | 13,516 |
| Arjan | AED 61.81K | AED 86/sqft | 768 sqft | +6.6% | 13,136 |
| Al Karama | AED 63.95K | AED 67/sqft | 970 sqft | +2.5% | 12,102 |
| Muhaisanah Fourth | AED 40K | AED 43/sqft | 963 sqft | +0.2% | 11,649 |
| Meydan One | AED 77K | AED 134/sqft | 556 sqft | -9.3% | 11,625 |
| Mirdif | AED 87.98K | AED 50/sqft | 1,625 sqft | +4.4% | 11,233 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 60K | AED 68/sqft | 1,081 sqft | +2.5% | 11,157 |
| Al Nahda First | AED 56.7K | AED 53/sqft | 1,095 sqft | +3.6% | 11,118 |
| Mankhool | AED 80K | AED 70/sqft | 1,218 sqft | +3.9% | 10,575 |
| Al Murqabat | AED 70K | AED 70/sqft | 1,013 sqft | -2.3% | 10,460 |
| Al Qusais | AED 46.31K | AED 56/sqft | 885 sqft | +6.7% | 10,379 |
| International City Ph 2 & 3 | AED 45K | AED 67/sqft | 738 sqft | +4.3% | 10,154 |
| Dubai Sports City | AED 55K | AED 80/sqft | 795 sqft | +1.8% | 9,953 |
| Al Warqa First | AED 55K | AED 58/sqft | 990 sqft | +6.5% | 9,888 |
| Downtown Dubai | AED 145K | AED 134/sqft | 1,091 sqft | -8.5% | 9,465 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 90.56K | AED 98/sqft | 943 sqft | -2.9% | 9,262 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 75K | AED 83/sqft | 910 sqft | -0.1% | 8,831 |
| Dubai South | AED 73K | AED 76/sqft | 1,040 sqft | +3.8% | 8,669 |
| Al Qusais Industrial Fifth | AED 47K | AED 47/sqft | 1,091 sqft | +3.9% | 7,500 |
| Jumeirah Golf | AED 50K | AED 84/sqft | 647 sqft | +1.0% | 7,484 |
| Al Goze Industrial Second | AED 53.71K | AED 55/sqft | 977 sqft | +1.7% | 7,264 |
| Dubai Hills | AED 135K | AED 133/sqft | 991 sqft | -7.4% | 7,164 |
| Al Raffa | AED 60K | AED 66/sqft | 981 sqft | +1.9% | 6,983 |
| Naif | AED 35K | AED 83/sqft | 428 sqft | +0.6% | 6,526 |
| Town Square | AED 88.17K | AED 81/sqft | 977 sqft | +2.5% | 6,144 |
| Al Suq Al Kabeer | AED 45K | AED 76/sqft | 592 sqft | +1.5% | 6,121 |
| Al Mararr | AED 30K | AED 84/sqft | 350 sqft | -24.1% | 6,098 |
| Dubai Creek Harbour | AED 132K | AED 130/sqft | 1,081 sqft | -5.8% | 5,779 |
| Barsha Heights | AED 78K | AED 82/sqft | 986 sqft | -0.9% | 5,749 |
| Al Satwa | AED 78.83K | AED 88/sqft | 941 sqft | +1.3% | 5,670 |
| Madinat Hind 4 | AED 90K | AED 62/sqft | 1,634 sqft | +1.3% | 5,402 |
| Al Muteena | AED 51.25K | AED 69/sqft | 800 sqft | +1.3% | 5,011 |
| Liwan | AED 55K | AED 69/sqft | 803 sqft | +13.9% | 4,914 |
Ordered by how many contracts were registered, not by price — this is where Dubai actually rents. Year on year compares each area’s median per sqft against the same month a year earlier, and is left blank where a month held fewer than 20 contracts.
Where can you afford to rent?
Tell us your annual budget and how much space you need, and we will show the areas where that budget genuinely reaches the market.