Dubai rents, from the tenancy register
Every figure here comes from 3,459,820 tenancy contracts registered with Ejari — what tenants actually agreed to pay, not what landlords advertised.
Dubai’s rental market
What Dubai actually rents at
Median rent from 3,459,820 tenancy contracts registered with Ejari — what tenants agreed to pay, not what was advertised. Jan 2022 to Aug 2026.
Median rent
AED 175K
a year
Per sqft
AED 64/sqft
a year
Year on year
+6.9%
per sqft
Contracts
57,657
last 12 months
Median rent per sqft over time
Jan 2022 — Aug 2026
The most recent month is excluded — Ejari registrations keep arriving for weeks after a tenancy starts, so it would read as a fall rather than as an incomplete count.
Where Dubai rents
11 of the 39 busiest areas are cheaper than a year ago.
| Area | Median rent | Per sqft | Typical size | Year on year | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirdif | AED 120K | AED 40/sqft | 3,120 sqft | +5.3% | 5,332 |
| Madinat Hind 4 | AED 95K | AED 61/sqft | 1,802 sqft | +3.2% | 4,915 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 170K | AED 83/sqft | 1,803 sqft | -5.3% | 3,595 |
| Arabian Ranches Ii | AED 150.68K | AED 73/sqft | 2,005 sqft | -7.4% | 2,523 |
| Emirate Living | AED 210K | AED 67/sqft | 2,984 sqft | +0.0% | 2,458 |
| Town Square | AED 150K | AED 69/sqft | 2,029 sqft | -0.7% | 2,064 |
| Dubai Hills | AED 288.17K | AED 107/sqft | 3,029 sqft | -2.9% | 2,021 |
| Dubai South | AED 125.5K | AED 64/sqft | 1,678 sqft | -7.8% | 1,974 |
| Al Furjan | AED 220K | AED 73/sqft | 2,745 sqft | +2.6% | 1,799 |
| Dubai Sports City | AED 260K | AED 114/sqft | 2,397 sqft | -0.7% | 1,567 |
| Mira | AED 162.07K | AED 60/sqft | 2,713 sqft | +0.6% | 1,502 |
| Al Bada | AED 164.45K | AED 54/sqft | 3,200 sqft | +3.2% | 1,205 |
| Arabian Ranches I | AED 248.33K | AED 59/sqft | 4,349 sqft | +4.2% | 1,187 |
| Mudon | AED 190K | AED 79/sqft | 2,425 sqft | +4.0% | 1,149 |
| La Mer | AED 252K | AED 60/sqft | 4,227 sqft | +15.9% | 1,120 |
| Damac Hills | AED 210K | AED 77/sqft | 2,759 sqft | +7.4% | 1,106 |
| Jumeirah Village Circle | AED 180K | AED 81/sqft | 1,981 sqft | +7.4% | 1,021 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 340K | AED 51/sqft | 7,588 sqft | -2.6% | 994 |
| Silicon Oasis | AED 175.33K | AED 42/sqft | 4,735 sqft | +13.0% | 968 |
| Al Yufrah 1 | AED 140K | AED 70/sqft | 1,873 sqft | -3.1% | 851 |
| Nad Al Shiba Third | AED 231.09K | AED 50/sqft | 4,446 sqft | +9.4% | 760 |
| Al Barsha First | AED 225K | AED 60/sqft | 3,660 sqft | +1.9% | 756 |
| Um Suqaim First | AED 288.75K | AED 76/sqft | 3,918 sqft | +4.9% | 721 |
| Um Suqaim Second | AED 250K | AED 56/sqft | 4,994 sqft | +1.2% | 715 |
| Jumeirah Third | AED 260K | AED 63/sqft | 4,533 sqft | +1.9% | 686 |
| Jumeirah Second | AED 240K | AED 77/sqft | 3,507 sqft | +15.8% | 653 |
| Al Rashidiya | AED 115K | AED 34/sqft | 3,584 sqft | +2.3% | 653 |
| Majan | AED 190K | AED 79/sqft | 2,065 sqft | -4.8% | 607 |
| Abu Hail | AED 92.31K | AED 39/sqft | 2,190 sqft | +4.3% | 595 |
| Al Garhoud | AED 168.01K | AED 41/sqft | 3,918 sqft | -21.3% | 592 |
| Dubai Production City | AED 150K | AED 94/sqft | 1,550 sqft | — | 534 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 180K | AED 51/sqft | 3,081 sqft | +10.2% | 516 |
| Al Saffa First | AED 250.02K | AED 75/sqft | 3,498 sqft | +14.9% | 456 |
| Al Manara | AED 274K | AED 55/sqft | 4,779 sqft | -1.3% | 443 |
| Hor Al Anz | AED 118.5K | AED 48/sqft | 2,508 sqft | +0.9% | 433 |
| International City Ph 1 | AED 115K | AED 69/sqft | 1,658 sqft | +6.2% | 420 |
| Jumeirah Golf | AED 450K | AED 134/sqft | 4,091 sqft | +18.7% | 395 |
| The Lakes | AED 310K | AED 82/sqft | 4,026 sqft | +8.8% | 378 |
| Um Suqaim Third | AED 276.4K | AED 55/sqft | 4,973 sqft | +3.7% | 361 |
| City Walk | AED 235.5K | AED 57/sqft | 3,886 sqft | +21.7% | 350 |
Ordered by how many contracts were registered, not by price — this is where Dubai actually rents. Year on year compares each area’s median per sqft against the same month a year earlier, and is left blank where a month held fewer than 20 contracts.
Where can you afford to rent?
Tell us your annual budget and how much space you need, and we will show the areas where that budget genuinely reaches the market.