Dubai rents, from the tenancy register
Every figure here comes from 3,459,820 tenancy contracts registered with Ejari — what tenants actually agreed to pay, not what landlords advertised.
Dubai’s rental market
What Dubai actually rents at
Median rent from 3,459,820 tenancy contracts registered with Ejari — what tenants agreed to pay, not what was advertised. Jan 2022 to Aug 2026.
Median rent
AED 60.9K
a year
Per sqft
AED 75/sqft
a year
Year on year
+5.5%
per sqft
Contracts
525,684
last 12 months
Median rent per sqft over time
Jan 2022 — Aug 2026
The most recent month is excluded — Ejari registrations keep arriving for weeks after a tenancy starts, so it would read as a fall rather than as an incomplete count.
Where Dubai rents
12 of the 40 busiest areas are cheaper than a year ago.
| Area | Median rent | Per sqft | Typical size | Year on year | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | AED 66K | AED 92/sqft | 771 sqft | -4.4% | 28,535 |
| Al Furjan | AED 58K | AED 76/sqft | 847 sqft | +7.2% | 24,678 |
| International City Ph 1 | AED 37K | AED 58/sqft | 709 sqft | +4.4% | 24,544 |
| Dubai Marina | AED 121K | AED 108/sqft | 1,161 sqft | -5.6% | 18,523 |
| Business Bay | AED 95K | AED 112/sqft | 866 sqft | -4.3% | 17,860 |
| Silicon Oasis | AED 54.5K | AED 69/sqft | 819 sqft | +5.8% | 15,854 |
| Al Nahda Second | AED 52K | AED 54/sqft | 1,000 sqft | +2.2% | 14,142 |
| Arjan | AED 61.82K | AED 86/sqft | 768 sqft | +6.6% | 13,135 |
| Al Barsha First | AED 75K | AED 78/sqft | 980 sqft | +5.4% | 12,760 |
| Al Karama | AED 63.95K | AED 67/sqft | 970 sqft | +2.5% | 12,102 |
| Muhaisanah Fourth | AED 40K | AED 43/sqft | 963 sqft | +0.2% | 11,649 |
| Meydan One | AED 75K | AED 134/sqft | 543 sqft | -9.3% | 11,348 |
| Al Nahda First | AED 56.7K | AED 53/sqft | 1,095 sqft | +3.6% | 11,118 |
| Mankhool | AED 80K | AED 70/sqft | 1,216 sqft | +3.1% | 10,477 |
| Al Murqabat | AED 70K | AED 70/sqft | 1,013 sqft | -2.2% | 10,449 |
| Al Qusais | AED 46.31K | AED 56/sqft | 885 sqft | +6.7% | 10,379 |
| International City Ph 2 & 3 | AED 45K | AED 67/sqft | 738 sqft | +4.3% | 10,154 |
| Al Warqa First | AED 55K | AED 58/sqft | 990 sqft | +6.5% | 9,888 |
| Downtown Dubai | AED 145K | AED 134/sqft | 1,091 sqft | -8.5% | 9,462 |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 75K | AED 83/sqft | 910 sqft | -0.1% | 8,831 |
| Dubai Sports City | AED 51K | AED 76/sqft | 735 sqft | +1.8% | 8,386 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 86.83K | AED 101/sqft | 880 sqft | -2.7% | 8,268 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 52K | AED 63/sqft | 843 sqft | +5.1% | 7,562 |
| Al Qusais Industrial Fifth | AED 47K | AED 47/sqft | 1,091 sqft | +3.9% | 7,500 |
| Al Goze Industrial Second | AED 53.71K | AED 55/sqft | 977 sqft | +1.7% | 7,264 |
| Jumeirah Golf | AED 48.5K | AED 83/sqft | 626 sqft | +2.0% | 7,089 |
| Al Raffa | AED 60K | AED 66/sqft | 979 sqft | +1.9% | 6,968 |
| Dubai South | AED 63K | AED 80/sqft | 778 sqft | +3.5% | 6,695 |
| Naif | AED 35K | AED 83/sqft | 428 sqft | +0.6% | 6,520 |
| Al Suq Al Kabeer | AED 45K | AED 76/sqft | 592 sqft | +1.5% | 6,112 |
| Al Mararr | AED 30K | AED 84/sqft | 350 sqft | -24.1% | 6,097 |
| Mirdif | AED 63.95K | AED 55/sqft | 1,211 sqft | +2.9% | 5,901 |
| Dubai Creek Harbour | AED 132K | AED 130/sqft | 1,081 sqft | -5.8% | 5,778 |
| Barsha Heights | AED 78K | AED 82/sqft | 986 sqft | -0.9% | 5,749 |
| Al Satwa | AED 78K | AED 88/sqft | 919 sqft | +1.9% | 5,479 |
| Dubai Hills | AED 110K | AED 141/sqft | 753 sqft | -10.8% | 5,143 |
| Al Muteena | AED 50.6K | AED 69/sqft | 797 sqft | +1.3% | 4,897 |
| Liwan | AED 53K | AED 70/sqft | 776 sqft | +13.3% | 4,648 |
| Ras Al Khor Industrial Third | AED 53.5K | AED 52/sqft | 946 sqft | +7.0% | 4,397 |
| Al Mamzer | AED 65K | AED 54/sqft | 1,164 sqft | +11.2% | 4,267 |
Ordered by how many contracts were registered, not by price — this is where Dubai actually rents. Year on year compares each area’s median per sqft against the same month a year earlier, and is left blank where a month held fewer than 20 contracts.
Where can you afford to rent?
Tell us your annual budget and how much space you need, and we will show the areas where that budget genuinely reaches the market.