Market report · July 2026 edition
Dubai property prices, the three months to July 2026
Registered sale prices for May 2026 – July 2026, from Dubai Land Department records. Ready homes are the figures that carry a change; off-plan registrations are reported beside them and never added in. Each number says how many sales it is a median of.
Built on 5 September 2026 from registrations with transaction dates to 28 August 2026. This edition is frozen; registrations filed later appear in later editions, not here.
Ready homes · median per sqft
AED 1,404/sqft
7,717 sales
Ready homes · vs prior 3 months
-4.2%
AED 1,466/sqft · 9,693 sales
Off-plan · median per sqft
AED 1,717/sqft
26,182 registrations
Areas with enough sales
30
60+ ready sales in the window
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
By area
Ordered by how many homes changed hands, not by how much prices moved: a list sorted by change is a movers table, and over 3 months most movement is a change in which homes sold. A change is printed only where both this window and the prior one hold at least 60 ready sales.
| Area | Ready · median per sqft | vs prior 3 months | Off-plan · median per sqft |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | AED 1,242/sqft1,028 sales | -8.3%from AED 1,354/sqft · 953 sales | AED 1,583/sqft1,094 registrations |
| Dubai Marina | AED 1,909/sqft551 sales | -6.3%from AED 2,037/sqft · 633 sales | AED 4,154/sqft116 registrations |
| Business Bay | AED 1,771/sqft499 sales | -7.4%from AED 1,913/sqft · 567 sales | AED 2,467/sqft393 registrations |
| Meydan One | AED 1,952/sqft404 sales | -5.6%from AED 2,068/sqft · 467 sales | AED 2,198/sqft291 registrations |
| Al Furjan | AED 1,102/sqft390 sales | -1.8%from AED 1,121/sqft · 618 sales | AED 1,623/sqft1,301 registrations |
| Downtown Dubai | AED 2,473/sqft340 sales | -5.4%from AED 2,614/sqft · 398 sales | AED 3,266/sqft115 registrations |
| Dubai Creek Harbour | AED 2,294/sqft275 sales | -4.7%from AED 2,406/sqft · 322 sales | AED 2,634/sqft224 registrations |
| Arjan | AED 1,376/sqft262 sales | +0.3%from AED 1,372/sqft · 312 sales | AED 1,775/sqft564 registrations |
| Dubai South | AED 1,107/sqft245 sales | -5.8%from AED 1,176/sqft · 289 sales | AED 1,703/sqft6,298 registrations |
| Dubai Sports City | AED 1,031/sqft241 sales | +1.1%from AED 1,020/sqft · 314 sales | AED 1,358/sqft330 registrations |
| International City Ph 1 | AED 637/sqft234 sales | -5.5%from AED 674/sqft · 282 sales | AED 1,346/sqft228 registrations |
| Dubai Hills | AED 2,155/sqft232 sales | -6.8%from AED 2,313/sqft · 258 sales | AED 2,369/sqft122 registrations |
| Dubai Land Residence Complex | AED 1,146/sqft225 sales | +4.8%from AED 1,093/sqft · 244 sales | AED 1,455/sqft1,400 registrations |
| Silicon Oasis | AED 974/sqft210 sales | +2.9%from AED 947/sqft · 237 sales | AED 1,600/sqft104 registrations |
| Town Square | AED 1,317/sqft196 sales | -5.9%from AED 1,400/sqft · 260 sales | AED 1,543/sqft137 registrations |
| Jumeirah Golf | AED 1,015/sqft186 sales | -10.3%from AED 1,132/sqft · 208 sales | AED 1,423/sqft407 registrations |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 1,425/sqft174 sales | -2.7%from AED 1,465/sqft · 219 sales | AED 2,431/sqft773 registrations |
| International City Ph 2 & 3 | AED 878/sqft164 sales | -15.5%from AED 1,039/sqft · 62 sales | AED 1,261/sqft381 registrations |
| Palm Jumeirah | AED 2,426/sqft144 sales | -14.2%from AED 2,828/sqft · 177 sales | AED 5,726/sqft76 registrations |
| Majan | AED 1,304/sqft132 sales | +45.9%from AED 894/sqft · 636 sales | AED 1,455/sqft1,605 registrations |
| Motor City | AED 981/sqft130 sales | -5.7%from AED 1,040/sqft · 185 sales | AED 1,824/sqft344 registrations |
| The Lakes | AED 1,867/sqft104 sales | -4.1%from AED 1,947/sqft · 122 sales | —6 registrations |
| Dubai Healthcare City - Phase 2 | AED 1,847/sqft103 sales | +5.2%from AED 1,756/sqft · 132 sales | AED 2,075/sqft394 registrations |
| Liwan | AED 992/sqft90 sales | -0.2%from AED 994/sqft · 146 sales | AED 1,493/sqft174 registrations |
| Damac Hills | AED 1,303/sqft90 sales | -5.5%from AED 1,379/sqft · 122 sales | AED 1,820/sqft192 registrations |
| Emirate Living | AED 1,701/sqft85 sales | +2.9%from AED 1,653/sqft · 83 sales | —0 registrations |
| Dubai Studio City | AED 1,391/sqft84 sales | -2.7%from AED 1,430/sqft · 110 sales | AED 1,540/sqft277 registrations |
| Al Yufrah 1 | AED 1,388/sqft71 sales | -5.3%from AED 1,466/sqft · 80 sales | AED 1,443/sqft93 registrations |
| Jumeirah Village Triangle | AED 1,201/sqft65 sales | -13.9%from AED 1,396/sqft · 136 sales | AED 1,706/sqft416 registrations |
| Arabian Ranches Ii | AED 1,306/sqft64 sales | -9.0%from AED 1,435/sqft · 111 sales | AED 1,204/sqft61 registrations |
| City Walk | —57 sales | — | AED 3,260/sqft146 registrations |
| Mira | —53 sales | — | AED 1,872/sqft239 registrations |
| Dubai Science Park | —39 sales | — | AED 1,806/sqft317 registrations |
| Dubai Production City | —36 sales | — | AED 1,725/sqft637 registrations |
| Dubai Investment Park First | —36 sales | — | AED 1,157/sqft962 registrations |
| Meydan Avenue | —32 sales | — | AED 3,467/sqft331 registrations |
| Dubai Investment Park Second | —31 sales | — | AED 1,467/sqft139 registrations |
| Zaabeel Second | —27 sales | — | AED 3,306/sqft144 registrations |
| Al Satwa | —26 sales | — | AED 2,421/sqft288 registrations |
| Jabal Ali Industrial Second | —24 sales | — | AED 1,698/sqft1,311 registrations |
| Saih Shuaib 2 | —12 sales | — | AED 1,302/sqft171 registrations |
| Dubai Maritime City | —8 sales | — | AED 2,994/sqft256 registrations |
| Wadi Al Safa 4 | —6 sales | — | AED 1,725/sqft1,427 registrations |
| Dubai Islands | —0 sales | — | AED 2,954/sqft817 registrations |
| Palm Jabal Ali | —0 sales | — | AED 3,594/sqft62 registrations |
| Ras Al Khor Industrial First | —0 sales | — | AED 2,370/sqft127 registrations |
| Bukadra | —0 sales | — | AED 2,515/sqft494 registrations |
| Saih Shuaib 1 | —0 sales | — | AED 2,497/sqft125 registrations |
Medians of registered residential sales in complete calendar months, February 2026 – April 2026 against May 2026 – July 2026. A median is not an index: it moves when the mix of what sold moves. How these figures are computed.